Свободные места в ДОУ по каждой образовательной программе и возрастной группе на текущий учебный год
| Образовательная программа | возраст | Особенности режима работы |
Количество свободных мест по состоянию на 01.04.2026 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 1,5-2 | Группа общеразвивающей направленности, 3-5 часовое пребывания | 0 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 2-3 | Группа общеразвивающей направленности, 3-5 часовое пребывания | 0 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 2-3 | Группа общеразвивающей направленности, 12 часовое пребывания | 0 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 3-4 | Группа общеразвивающей направленности, 12 часовое пребывания | 3 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 4-5 | Группа общеразвивающей направленности, 12 часовое пребывания | 0 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 5-6 | Группа общеразвивающей направленности, 12 часовое пребывания | 0 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 6-7 | Группа общеразвивающей направленности, 12 часовое пребывания | 0 |
Свободные места в ДОУ по каждой образовательной программе и возрастной группе на 01.09.2026
| Образовательная программа | возраст | Особенности режима работы |
Количество свободных мест по состоянию на 01.04.2026 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 1,5-2 | Группа общеразвивающей направленности, 3-5 часовое пребывания | 18 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 2-3 | Группа общеразвивающей направленности, 3-5 часовое пребывания | 2 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 2-3 | Группа общеразвивающей направленности, 12 часовое пребывания | 0 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 3-4 | Группа общеразвивающей направленности, 12 часовое пребывания | 3 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 4-5 | Группа общеразвивающей направленности, 12 часовое пребывания | 1 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 5-6 | Группа общеразвивающей направленности, 12 часовое пребывания | 5 |
